En cumplimiento de la Ley N° 21.772 sobre Notariado, publicamos la información institucional, aranceles, personal y mecanismos de participación ciudadana de la Notaría Gilda Miranda Córdova.
Obligación legal · Art. 445 COT
| Trámite / Servicio | Detalle | Valor máximo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Escritura pública | Base | $2.500 | Cargo fijo. |
| Escritura pública | Con cuantía | $1 por cada $1.000 | Tope máximo: $128.000. |
| Testamento | Abierto | $7.500 | Cargo fijo. |
| Testamento | Cerrado | $10.000 | Cargo fijo. |
| Testamento | Fuera de oficina | 2 veces el valor aplicable | Multiplicador sobre el arancel del testamento correspondiente. |
| Diligencias | Anexas a escritura | $1.500 | Por diligencia. |
| Certificaciones | General | $800 | Cargo fijo. |
| Certificaciones | Anotación adicional | $250 | Por anotación. |
| Autorización de firmas | Hasta $50.000 | $500 | Según cuantía del acto o documento. |
| Autorización de firmas | De $50.001 a $150.000 | $1.000 | Según cuantía del acto o documento. |
| Autorización de firmas | De $150.001 a $200.000 | $1.500 | Según cuantía del acto o documento. |
| Autorización de firmas | De $200.001 a $500.000 | $2.000 | Según cuantía del acto o documento. |
| Autorización de firmas | Sobre $500.000 | $3.000 | Según cuantía del acto o documento. |
| Autorización de firmas | Sin cuantía | $800 | Cargo fijo. |
| Certificados | Supervivencia | $250 | Cargo fijo. |
| Certificados | Estado civil | $250 | Cargo fijo. |
| Documentos | Poderes | $800 | Cargo fijo. |
| Documentos | Declaraciones simples | $500 | Cargo fijo. |
| Compraventa | Bienes muebles | $2.500 + 0,1% | Tope máximo: $10.000. |
| Prenda | Notificación, alzamiento o cesión | $2.500 | Cargo fijo. |
| Certificación de documentos | General | $500 | Cargo fijo. |
| Firmas | Fuera de oficina | $1.500 | Por firma. |
| Protocolización | Instrumento | $2.000 | Cargo fijo. |
| Copias | Autorizadas | $500 | Por copia. |
| Copias | Página de escritura matriz | $300 | Por página. |
| Copias | Carilla de copia | $300 | Por carilla. |
| Juntas de accionistas | Asistencia | $10.000 | Por hora. |
| Protesto de letras | Hasta $50.000 | $1.000 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | De $50.001 a $100.000 | $1.300 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | De $100.001 a $200.000 | $1.600 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | De $200.001 a $300.000 | $1.900 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | De $300.001 a $400.000 | $2.200 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | De $400.001 a $1.000.000 | $2.500 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | De $1.000.001 a $1.500.000 | $3.500 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | De $1.500.001 a $3.000.000 | $4.000 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | De $3.000.001 a $5.000.000 | $5.000 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | Sobre $5.000.000 | $6.000 | Según cuantía. |
| Protesto de letras | Recargo por no pago | 50% del derecho | Mínimo $500. |
| Notificaciones | Oferta de pago | Hasta $4.000 | Valor máximo. |
| Custodia | Documentos o valores | $5.000 | Convencional si excede el monto considerado por arancel. |
| Actuaciones fuera de oficina | General | Desde $5.000 | Más gastos asociados. |
| Actuaciones fuera de oficina | Horario inhábil | Valor convencional | Se determina según la actuación requerida. |
Fuente informativa publicada en este sitio: Arancel de Notarios Públicos de Chile, valores máximos informados con fecha de publicación 03.12.1998. Para actuaciones complejas o con cuantía, la notaría puede informar el cálculo específico aplicable al caso concreto.
Organización Interna
| Nombre | Cargo | Área | Correo de contacto |
|---|---|---|---|
| Gilda Miranda Córdova | Notaria Titular | Dirección General | notarialampa2017@gmail.com |
| — | Jefa de Escrituras Públicas | Escrituras Públicas | escrituras.publicas@notariagmc.cl |
| — | Jefa de Documentos Privados | Instrumentos Privados | documentos.privados@notariagmc.cl |
| — | Encargada de Atención al Público | Mesón de Atención | notarialampa2017@gmail.com |
| La nómina completa y actualizada del personal puede solicitarse mediante el canal formal de transparencia o vía correo electrónico. | |||
La información de remuneraciones del personal será publicada en cumplimiento de la normativa vigente. Para solicitudes urgentes, utilice el canal de transparencia o escriba a notarialampa2017@gmail.com.
Los balances anuales serán publicados una vez adoptada la estructura contable exigida por la Ley 21.772. Vigente a partir de su plena aplicación.
Las declaraciones de patrimonio e intereses y los informes de gestión serán incorporados a esta sección conforme a los plazos establecidos por la Ley 21.772.
Acceso a la Información
Para consultar si un instrumento existe en nuestros registros, envíe su solicitud indicando: tipo de instrumento, partes intervinientes (aproximado) y año estimado.
Solicitar por correoPuede solicitar copias autorizadas de escrituras públicas e instrumentos protocolizados en nuestra notaría, de manera presencial o mediante correo electrónico adjuntando sus datos y descripción del instrumento.
Trámite en líneaParticipación Ciudadana · Ley 21.772
Utilice nuestro Portal de Atención Ciudadana
Consultas y Recomendaciones en un solo lugar
Hacer Consulta Enviar RecomendaciónMarco Legal · Derechos Ciudadanos
Ley N° 21.772
Modernización del Notariado — Transparencia, aranceles y atención al usuario.
Código Orgánico de Tribunales (COT)
Arts. 399–445 regulan las funciones y obligaciones de los Notarios.
Ley N° 19.628
Protección de la vida privada y tratamiento de datos personales.